型號選定
| 型號 | 內(nèi)置繼電器 | I/O點數(shù) |
線圈額 定電壓 | 公共端 | 連接方式 |
產(chǎn)品尺寸 (W×Dmm) | 固定方式 | ||
| 線圈側(cè) | 觸點側(cè) | 線圈側(cè) | 觸點側(cè) | ||||||
| RT4-PA1A | PA1a-24V |
4點 (1a×4) | 24V DC |
獨立公共端 內(nèi)置短接片 |
獨立公共端 內(nèi)置短接片 |
M3 螺絲端子臺 7.62mm 間距 | 32.3×89.0 |
導(dǎo)軌固定 螺絲固定 | |
| RT4-NY | NY24W-K | ||||||||
一般規(guī)格
| 項目 | PA1a-24V | NYP-24W-K | |||
|
觸點 Contact | 接點構(gòu)成 | 1a | 1a | ||
| 接點負荷 | 5A 250V AC,5A 30V DC | 5A 250V AC,5A 30V DC | |||
| 最大通電電流 | 5A | 5A | |||
| 最大開閉電壓 | 250V AC/110V DC | 270V AC/150V DC | |||
|
線圈 Coil | 額定電壓 | 24V DC | 24V DC | ||
| 動作電壓 | 16.8V DC | 16.1V DC | |||
| 復(fù)位電壓 | 1.2V DC | 2.4V DC | |||
| 線圈電阻 | 3200Ω | 4800Ω | |||
| 額定消耗電力 | 180mW | 120mW | |||
| 干擾電壓 | 4000V | 5080V | |||
| 耐電壓 | 2000V rms | 3000V AC 1min | |||
| 原產(chǎn)地 | CHINA | JAPAN | |||
材質(zhì)
| 保護外殼 | Modified PPO | |
| 透明蓋 | Polycarbonate | |
| 線路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
| 最大適用線徑 | 1.25mm²/MAX | |
| 端子螺絲 | M3×8L | |
| 螺絲扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
| 溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |
